石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
2023年第一季度报告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示:
1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
3、第一季度报告是否经审计
□是 ☑否
一、主要财务数据
(一) 主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 ☑否
本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期 增减(%) | |
营业收入(元) | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 | 44.56% |
归属于上市公司股东的净利润(元) | 1,202,514,384.13 | 484,315,677.33 | 148.29% |
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 1,177,535,550.39 | 489,624,697.67 | 140.50% |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 400,342,932.75 | 545,481,950.73 | -26.61% |
基本每股收益(元/股) | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
稀释每股收益(元/股) | 0.72 | 0.29 | 148.28% |
加权平均净资产收益率 | 10.43% | 5.20% | 5.23% |
本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减(%) | |
总资产(元) | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 | 11.70% |
归属于上市公司股东的所有者权益(元) | 12,135,075,888.38 | 10,932,217,365.93 | 11.00% |
(二) 非经常性损益项目和金额
☑适用 □不适用
单位:元
项目 | 本报告期金额 | 说明 |
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分) | -128,276.19 | |
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外) | 18,174,782.98 | |
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 | 11,844,304.87 | |
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -682,537.58 | |
减:所得税影响额 | 4,211,913.25 | |
少数股东权益影响额(税后) | 17,527.09 | |
合计 | 24,978,833.74 |
其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况
□适用 ☑不适用
公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。
将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 ☑不适用
公司不存在将《公开发行的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
(三) 主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因
☑适用 □不适用
报表项目 | 报告期末 | 报告期初 | 同比增减 | 变动原因 |
货币资金 | 1,035,610,064.49 | 1,904,276,443.11 | -45.62% | 主要是报告期内经营性净流入小于投资流出所致。 |
交易性金融资产 | 1,395,721,680.56 | 518,383,239.33 | 169.25% | 主要是报告期内购买理财产品所致。 |
应收款项融资 | 769,645,711.25 | 450,858,938.67 | 70.71% | 主要是报告期内收到承兑汇票增加所致。 |
预付款项 | 293,608,735.47 | 516,332,322.53 | -43.14% | 主要是报告期内预付货款减少所致。 |
存货 | 2,822,132,114.80 | 2,021,821,524.20 | 39.58% | 主要是报告期内生产规模增加所致。 |
其他流动资产 | 198,335,973.39 | 110,138,701.08 | 80.08% | 主要是报告期内留抵进项税额增加所致。 |
其他非流动金融资产 | 1,842,091,408.00 | 1,346,406,039.94 | 36.82% | 主要是报告期内购买理财产品所致。 |
短期借款 | 700,415,750.00 | 500,345,277.77 | 39.99% | 主要是报告期内信用借款增加所致。 |
应付账款 | 2,158,493,095.00 | 1,479,858,190.38 | 45.86% | 主要是报告期末应付采购款较期初增加所致。 |
应交税费 | 291,297,161.05 | 474,001,627.98 | -38.55% | 主要是报告期末计提的应交增值税较期初减少所致。 |
少数股东权益 | -3,023,114.17 | -1,945,544.25 | 55.39% | 主要是报告期内确认少数股东损失所致。 |
报表项目 | 本报告期 | 上年同期 | 同比增减 | 变动原因 |
营业收入 | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 | 44.56% | 主要是报告期内销售规模增加所致。 |
管理费用 | 167,482,194.71 | 120,167,487.33 | 39.37% | 主要是报告期内管理人员薪酬、折旧摊销费较同期增加所致。 |
财务费用 | 495,212.76 | 5,545,423.70 | -91.07% | 主要是报告期内利息收入较同期增加所致。 |
其他收益 | 18,174,782.98 | 5,894,901.05 | 208.31% | 主要是报告期内收到的政府补助较同期增加所致。 |
公允价值变动收益 | 10,557,520.84 | 443,750.00 | 2279.16% | 主要是报告期内持有理财产品增加所致。 |
资产减值损失 | -14,538,107.43 | -100.00% | 主要是报告期内计提固定资产减值准备所致。 | |
信用减值损失 | 1,565,608.97 | -309,802.25 | 605.36% | 主要是报告期内冲销坏账准备所致。 |
资产处置收益 | -128,276.19 | -447,700.98 | 71.35% | 主要是报告期内处置损益减少所致。 |
营业外收入 | 1,582,024.51 | 740,248.74 | 113.72% | 主要是报告期内非经营性收益增加所致。 |
营业外支出 | 2,264,562.09 | 14,895,472.59 | -84.80% | 主要是报告期内产生非经常性损失减少所致。 |
所得税费用 | 254,747,484.65 | 85,788,667.80 | 196.95% | 主要是报告期内利润总额增加所致。 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,282,378.84 | -164,849,718.98 | -788.25% | 主要是报告期内购买理财较同期增加所致。 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,768,027.01 | -112,615,463.58 | 272.06% | 主要是报告期内偿还借款减少所致。 |
二、股东信息
(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位:股
报告期末普通股股东总数 | 257,051 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 | ||||
前10名股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东性质 | 持股比例(%) | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记 或冻结情况 | ||
股份状态 | 数量 | ||||||
尊龙凯时医药科技有限公司 | 境内非国有法人 | 31.53% | 526,775,963.00 | ||||
吴相君 | 境内自然人 | 20.81% | 347,728,119.00 | 260,796,089.00 | 质押 | 15,930,000.00 | |
香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.41% | 40,316,458.00 | ||||
吴瑞 | 境内自然人 | 2.34% | 39,096,008.00 | 29,322,006.00 | 质押 | 6,970,000.00 | |
田书彦 | 境内自然人 | 1.42% | 23,699,366.00 | ||||
房卫兵 | 境内自然人 | 0.58% | 9,616,992.00 | ||||
马云 | 境内自然人 | 0.44% | 7,325,320.00 | ||||
陈平 | 境内自然人 | 0.32% | 5,403,795.00 | ||||
吴希珍 | 境内自然人 | 0.30% | 5,085,685.00 | ||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数投资基金 | 其他 | 0.27% | 4,458,086.00 | ||||
前10名无限售条件股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 持有无限售条件股份数量 | 股份种类 | |||||
股份种类 | 数量 | ||||||
尊龙凯时医药科技有限公司 | 526,775,963.00 | 人民币普通股 | 526,775,963.00 | ||||
吴相君 | 86,932,030.00 | 人民币普通股 | 86,932,030.00 | ||||
香港中央结算有限公司 | 40,316,458.00 | 人民币普通股 | 40,316,458.00 | ||||
田书彦 | 23,699,366.00 | 人民币普通股 | 23,699,366.00 | ||||
吴瑞 | 9,774,002.00 | 人民币普通股 | 9,774,002.00 | ||||
房卫兵 | 9,616,992.00 | 人民币普通股 | 9,616,992.00 | ||||
马云 | 7,325,320.00 | 人民币普通股 | 7,325,320.00 | ||||
陈平 | 5,403,795.00 | 人民币普通股 | 5,403,795.00 | ||||
吴希珍 | 5,085,685.00 | 人民币普通股 | 5,085,685.00 | ||||
中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数投资基金 | 4,458,086.00 | 人民币普通股 | 4,458,086.00 | ||||
上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述自然人股东中,吴希珍为吴尊龙凯时之姊,吴相君为吴尊龙凯时之子,吴瑞为吴尊龙凯时之女,吴尊龙凯时、吴希珍、吴相君、吴瑞为一致行动人。公司未知上述股东中其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。 | ||||||
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有) | 1、股东房卫兵通过投资者信用账户持有公司8,728,591股。 2、股东马云通过投资者信用账户持有公司71,028,609股。 |
(二) 公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□适用 ☑不适用
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
公司于2023年2月27日完成董事会、监事会换届。公司第八届董事会构成为:董事长吴相君,董事吴瑞、李晨光、张秋莲、赵韶华、徐卫东,独立董事刘骁悍、陈刚、韩志国。公司第八届监事会构成为:监事会主席高学东,监事刘根武,职工代表监事牛瑞华(详见2023年2月11日、2023年2月28日披露于《中国报》《上海报》《时报》《日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的2023-015《关于选举第八届监事会职工代表监事的公告》、2023-017《2023年第一次临时股东大会决议公告》、2023-018《第八届董事会第一次会议决议公告》和2023-019《第八届监事会第一次会议决议公告》)。
四、季度财务报表
(一) 财务报表
1、合并资产负债表
编制单位:石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
2023年03月31日
单位:元
项目 | 期末余额 | 年初余额 |
流动资产: | ||
货币资金 | 1,035,610,064.49 | 1,904,276,443.11 |
结算备付金 | ||
拆出资金 | ||
交易性金融资产 | 1,395,721,680.56 | 518,383,239.33 |
衍生金融资产 | ||
应收票据 | ||
应收账款 | 1,938,660,386.86 | 1,726,806,702.36 |
应收款项融资 | 769,645,711.25 | 450,858,938.67 |
预付款项 | 293,608,735.47 | 516,332,322.53 |
应收保费 | ||
应收分保账款 | ||
应收分保合同准备金 | ||
其他应收款 | 6,281,901.99 | 5,569,410.16 |
其中:应收利息 | ||
应收股利 | ||
买入返售金融资产 | ||
存货 | 2,822,132,114.80 | 2,021,821,524.20 |
合同资产 | ||
持有待售资产 | ||
一年内到期的非流动资产 | ||
其他流动资产 | 198,335,973.39 | 110,138,701.08 |
流动资产合计 | 8,459,996,568.81 | 7,254,187,281.44 |
非流动资产: | ||
发放贷款和垫款 | ||
债权投资 | ||
其他债权投资 | ||
长期应收款 | ||
长期股权投资 | 2,497,013.35 | 2,497,013.35 |
其他权益工具投资 | ||
其他非流动金融资产 | 1,842,091,408.00 | 1,346,406,039.94 |
投资性房地产 | 23,241,114.44 | 23,347,715.51 |
固定资产 | 4,823,914,115.49 | 4,625,112,737.47 |
在建工程 | 1,508,753,516.83 | 1,574,299,595.09 |
生产性生物资产 | 7,691,470.29 | 7,523,014.68 |
油气资产 | ||
使用权资产 | 20,630,660.30 | 22,375,646.53 |
无形资产 | 717,661,074.74 | 724,011,772.81 |
开发支出 | 110,943,208.54 | 103,943,286.61 |
商誉 | ||
长期待摊费用 | 3,019,632.14 | 3,221,396.92 |
递延所得税资产 | 256,616,649.99 | 279,880,030.03 |
其他非流动资产 | 469,644,373.46 | 369,307,158.89 |
非流动资产合计 | 9,786,704,237.57 | 9,081,925,407.83 |
资产总计 | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 |
流动负债: | ||
短期借款 | 700,415,750.00 | 500,345,277.77 |
向中央银行借款 | ||
拆入资金 | ||
交易性金融负债 | ||
衍生金融负债 | ||
应付票据 | 629,950,971.25 | 580,917,684.00 |
应付账款 | 2,158,493,095.00 | 1,479,858,190.38 |
预收款项 | ||
合同负债 | 1,194,424,310.68 | 1,105,752,030.71 |
卖出回购金融资产款 | ||
吸收存款及同业存放 | ||
代理买卖款 | ||
代理承销款 | ||
应付职工薪酬 | 307,439,569.81 | 379,771,579.41 |
应交税费 | 291,297,161.05 | 474,001,627.98 |
其他应付款 | 87,687,531.79 | 120,290,326.31 |
其中:应付利息 | ||
应付股利 | ||
应付手续费及佣金 | ||
应付分保账款 | ||
持有待售负债 | ||
一年内到期的非流动负债 | 155,069,019.08 | 155,980,819.77 |
其他流动负债 | 37,664,397.47 | 53,214,766.87 |
流动负债合计 | 5,562,441,806.13 | 4,850,132,303.20 |
非流动负债: | ||
保险合同准备金 | ||
长期借款 | 200,135,000.00 | 200,150,000.00 |
应付债券 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
租赁负债 | 14,038,618.00 | 14,973,442.61 |
长期应付款 | ||
长期应付职工薪酬 | ||
预计负债 | ||
递延收益 | 330,854,884.01 | 335,022,508.03 |
递延所得税负债 | 7,177,724.03 | 5,562,613.75 |
其他非流动负债 | ||
非流动负债合计 | 552,206,226.04 | 555,708,564.39 |
负债合计 | 6,114,648,032.17 | 5,405,840,867.59 |
所有者权益: | ||
股本 | 1,670,705,376.00 | 1,670,705,376.00 |
其他权益工具 | ||
其中:优先股 | ||
永续债 | ||
资本公积 | 2,342,780,896.14 | 2,342,780,896.14 |
减:库存股 | ||
其他综合收益 | -6,873,652.65 | -7,217,790.97 |
专项储备 | ||
盈余公积 | 936,770,495.27 | 936,770,495.27 |
一般风险准备 | ||
未分配利润 | 7,191,692,773.62 | 5,989,178,389.49 |
归属于母公司所有者权益合计 | 12,135,075,888.38 | 10,932,217,365.93 |
少数股东权益 | -3,023,114.17 | -1,945,544.25 |
所有者权益合计 | 12,132,052,774.21 | 10,930,271,821.68 |
负债和所有者权益总计 | 18,246,700,806.38 | 16,336,112,689.27 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
2、合并利润表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、营业总收入 | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 |
其中:营业收入 | 3,934,956,597.43 | 2,721,951,194.99 |
利息收入 | ||
已赚保费 | ||
手续费及佣金收入 | ||
二、营业总成本 | 2,489,342,813.62 | 2,140,207,336.03 |
其中:营业成本 | 1,378,677,079.37 | 1,060,867,888.87 |
利息支出 | ||
手续费及佣金支出 | ||
退保金 | ||
赔付支出净额 | ||
提取保险责任准备金净额 | ||
保单红利支出 | ||
分保费用 | ||
税金及附加 | 46,115,526.57 | 48,141,131.36 |
销售费用 | 731,728,723.65 | 747,424,592.26 |
管理费用 | 167,482,194.71 | 120,167,487.33 |
研发费用 | 164,844,076.56 | 158,060,812.51 |
财务费用 | 495,212.76 | 5,545,423.70 |
其中:利息费用 | 6,043,985.38 | 8,242,892.91 |
利息收入 | 8,198,093.47 | 3,611,207.23 |
加:其他收益 | 18,174,782.98 | 5,894,901.05 |
投资收益(损失以“-”号填列) | -4,378,477.34 | -3,874,396.97 |
其中:对联营企业和合营企业的投资收益 | ||
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 | ||
汇兑收益(损失以“-”号填列) | ||
净敞口套期收益(损失以“-”号填列) | ||
公允价值变动收益(损失以“-”号填列) | 10,557,520.84 | 443,750.00 |
信用减值损失(损失以“-”号填列) | 1,565,608.97 | -309,802.25 |
资产减值损失(损失以“-”号填列) | -14,538,107.43 | |
资产处置收益(损失以“-”号填列) | -128,276.19 | -447,700.98 |
三、营业利润(亏损以“-”填列) | 1,456,866,835.64 | 583,450,609.81 |
加:营业外收入 | 1,582,024.51 | 740,248.74 |
减:营业外支出 | 2,264,562.09 | 14,895,472.59 |
四、利润总额(亏损总额以“-”填列) | 1,456,184,298.06 | 569,295,385.96 |
减:所得税费用 | 254,747,484.65 | 85,788,667.80 |
五、净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,201,436,813.41 | 483,506,718.16 |
(一)按经营持续性分类 | ||
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列) | 1,201,436,813.41 | 483,506,718.16 |
2.终止经营净利润(净亏损以“-”号填列) | ||
(二)按所有权归属分类 | ||
1.归属于母公司所有者的净利润 | 1,202,514,384.13 | 484,315,677.33 |
2.少数股东损益 | -1,077,570.72 | -808,959.17 |
六、其他综合收益的税后净额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
(一)不能重分类进损益的其他综合收益 | ||
1.重新计量设定受益计划变动额 | ||
2.权益法下不能转损益的其他综合收益 | ||
3.其他权益工具投资公允价值变动 | ||
4.企业自身信用风险公允价值变动 | ||
5.其他 | ||
(二)将重分类进损益的其他综合收益 | 344,138.32 | -164,922.39 |
1.权益法下可转损益的其他综合收益 | ||
2.其他债权投资公允价值变动 | ||
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额 | ||
4.其他债权投资信用减值准备 | ||
5.现金流量套期储备 | ||
6.外币财务报表折算差额 | 344,138.32 | -164,922.39 |
7.其他 | ||
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | ||
七、综合收益总额 | 1,201,780,951.73 | 483,341,795.77 |
归属于母公司所有者的综合收益总额 | 1,202,858,522.45 | 484,150,754.94 |
归属于少数股东的综合收益总额 | -1,077,570.72 | -808,959.17 |
八、每股收益: | ||
(一)基本每股收益 | 0.72 | 0.29 |
(二)稀释每股收益 | 0.72 | 0.29 |
法定代表人:吴相君 主管会计工作负责人:李晨光 会计机构负责人:蔡丽琴
3、合并现金流量表
单位:元
项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
一、经营活动产生的现金流量: | ||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,686,446,677.87 | 2,496,895,409.50 |
客户存款和同业存放款项净增加额 | ||
向中央银行借款净增加额 | ||
向其他金融机构拆入资金净增加额 | ||
收到原保险合同保费取得的现金 | ||
收到再保业务现金净额 | ||
保户储金及投资款净增加额 | ||
收取利息、手续费及佣金的现金 | ||
拆入资金净增加额 | ||
回购业务资金净增加额 | ||
代理买卖收到的现金净额 | ||
收到的税费返还 | 7,502,911.85 | 13,844,174.66 |
收到其他与经营活动有关的现金 | 28,377,499.80 | 19,159,803.75 |
经营活动现金流入小计 | 3,722,327,089.52 | 2,529,899,387.91 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,186,561,360.84 | 593,020,625.36 |
客户贷款及垫款净增加额 | ||
存放中央银行和同业款项净增加额 | ||
支付原保险合同赔付款项的现金 | ||
拆出资金净增加额 | ||
支付利息、手续费及佣金的现金 | ||
支付保单红利的现金 | ||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 745,756,516.41 | 501,393,929.09 |
支付的各项税费 | 806,371,458.07 | 274,937,518.65 |
支付其他与经营活动有关的现金 | 583,294,821.45 | 615,065,364.08 |
经营活动现金流出小计 | 3,321,984,156.77 | 1,984,417,437.18 |
经营活动产生的现金流量净额 | 400,342,932.75 | 545,481,950.73 |
二、投资活动产生的现金流量: | ||
收回投资收到的现金 | 933,485,000.00 | |
取得投资收益收到的现金 | 10,113,328.91 | 384,656.62 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 112,404.00 | 249,520.00 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | ||
收到其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流入小计 | 943,710,732.91 | 634,176.62 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 106,699,222.86 | 65,424,127.83 |
投资支付的现金 | 2,301,293,888.89 | 100,059,767.77 |
质押贷款净增加额 | ||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | ||
支付其他与投资活动有关的现金 | ||
投资活动现金流出小计 | 2,407,993,111.75 | 165,483,895.60 |
投资活动产生的现金流量净额 | -1,464,282,378.84 | -164,849,718.98 |
三、筹资活动产生的现金流量: | ||
吸收投资收到的现金 | ||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | ||
取得借款收到的现金 | 200,000,000.00 | 699,902,000.00 |
收到其他与筹资活动有关的现金 | ||
筹资活动现金流入小计 | 200,000,000.00 | 699,902,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 800,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,644,166.67 | 9,178,748.50 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,587,806.32 | 3,338,715.08 |
筹资活动现金流出小计 | 6,231,972.99 | 812,517,463.58 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 193,768,027.01 | -112,615,463.58 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -177,068.22 | -84,372.35 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -870,348,487.30 | 267,932,395.82 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,810,663,151.15 | 953,480,533.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 940,314,663.85 | 1,221,412,929.56 |
(二) 审计报告
第一季度报告是否经过审计
□是 ☑否
公司第一季度报告未经审计。
石家庄尊龙凯时药业股份有限公司
董事会
2023年04月26日