石家庄尊龙凯时药业股份有限公司废气排放口 2020-07-01 00:00:00 2020-09-30 23:59:59小时数据 |
||||||||||||
污染源名称 | 石家庄尊龙凯时药业股份有限公司 | 监控点名称 | 废气排放口 | |||||||||
监测时间 |
2020-07-01 00:00:00 2020-09-30 23:59:59 |
导出时间 | 2020-10-1 | |||||||||
监测时间 | 废气排放量(m³) | 烟尘 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 氧含量均值(%) | 是否停运 | ||||||
实测浓度(mg/m³) | 折算浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 实测浓度(mg/m³) | 折算浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | 实测浓度(mg/m³) | 折算浓度(mg/m³) | 排放量(kg) | ||||
2020-09-30 23:00:00 | 21,048.00 | 0.22 | 0.25 | 0.01 | 0.58 | 0.65 | 0.01 | 1.42 | 1.61 | 0.03 | 5.48 | – |
2020-09-30 22:00:00 | 23,225.70 | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 0.60 | 0.65 | 0.01 | 1.15 | 1.25 | 0.03 | 4.96 | – |
2020-09-30 21:00:00 | 25,448.10 | 0.23 | 0.25 | 0.01 | 0.64 | 0.70 | 0.02 | 0.84 | 0.90 | 0.02 | 4.81 | – |
2020-09-30 20:00:00 | 23,909.40 | 0.27 | 0.29 | 0.01 | 0.60 | 0.64 | 0.01 | 0.72 | 0.78 | 0.02 | 4.74 | – |
2020-09-30 19:00:00 | 23,201.35 | 0.26 | 0.28 | 0.01 | 0.56 | 0.60 | 0.01 | 7.45 | 8.03 | 0.17 | 4.76 | – |
2020-09-30 18:00:00 | 22,287.55 | 0.22 | 0.24 | 0.01 | 0.57 | 0.61 | 0.01 | 20.17 | 21.82 | 0.45 | 4.82 | – |
2020-09-30 17:00:00 | 15,491.40 | 0.27 | 0.32 | 0.00 | 5.41 | 5.67 | 0.08 | 26.31 | 27.42 | 0.41 | 4.72 | – |
2020-09-30 16:00:00 | 18,516.00 | 0.21 | 0.31 | 0.00 | 0.70 | 1.05 | 0.01 | 20.87 | 32.41 | 0.39 | 8.35 | – |
2020-09-30 15:00:00 | 18,981.30 | 0.19 | 0.25 | 0.00 | 0.52 | 0.68 | 0.01 | 2.89 | 6.16 | 0.06 | 19.90 | – |
2020-09-30 14:00:00 | 16,732.40 | 0.18 | 0.22 | 0.00 | 0.67 | 0.81 | 0.01 | 22.40 | 26.51 | 0.38 | 7.03 | – |
2020-09-30 13:00:00 | 17,271.90 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.66 | 0.77 | 0.01 | 25.14 | 29.18 | 0.43 | 5.92 | – |
2020-09-30 12:00:00 | 18,543.60 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.65 | 0.73 | 0.01 | 24.89 | 27.76 | 0.46 | 5.31 | – |
2020-09-30 11:00:00 | 20,859.90 | 0.13 | 0.14 | 0.00 | 0.58 | 0.64 | 0.01 | 23.10 | 25.40 | 0.48 | 5.08 | – |
2020-09-30 10:00:00 | 22,038.90 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.54 | 0.59 | 0.01 | 21.71 | 23.92 | 0.48 | 5.12 | – |
2020-09-30 09:00:00 | 21,456.90 | 0.18 | 0.20 | 0.00 | 0.53 | 0.59 | 0.01 | 23.10 | 25.63 | 0.50 | 5.23 | – |
2020-09-30 08:00:00 | 20,786.70 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.51 | 0.57 | 0.01 | 23.68 | 26.36 | 0.49 | 5.28 | – |
2020-09-30 07:00:00 | 21,666.30 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.01 | 22.89 | 25.49 | 0.50 | 5.28 | – |
2020-09-30 06:00:00 | 22,149.95 | 0.13 | 0.15 | 0.00 | 0.47 | 0.53 | 0.01 | 22.44 | 25.02 | 0.50 | 5.30 | – |
2020-09-30 05:00:00 | 22,783.80 | 0.11 | 0.12 | 0.00 | 0.43 | 0.48 | 0.01 | 23.84 | 26.57 | 0.54 | 5.30 | – |
2020-09-30 04:00:00 | 21,567.30 | 0.12 | 0.13 | 0.00 | 0.44 | 0.49 | 0.01 | 24.13 | 27.06 | 0.52 | 5.39 | – |
2020-09-30 03:00:00 | 19,841.10 | 0.15 | 0.17 | 0.00 | 0.43 | 0.49 | 0.01 | 24.06 | 27.31 | 0.48 | 5.58 | – |
2020-09-30 02:00:00 | 21,637.00 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.53 | 0.61 | 0.01 | 23.40 | 26.69 | 0.51 | 5.66 | – |
2020-09-30 01:00:00 | 22,918.20 | 0.09 | 0.10 | 0.00 | 0.53 | 0.59 | 0.01 | 23.80 | 26.68 | 0.55 | 5.38 | – |
2020-09-30 00:00:00 | 22,964.70 | 0.12 | 0.14 | 0.00 | 0.52 | 0.58 | 0.01 | 23.61 | 26.46 | 0.54 | 5.38 | – |
2020-09-29 23:00:00 | 19,884.00 | 0.20 | 0.22 | 0.00 | 0.48 | 0.53 | 0.01 | 24.48 | 27.31 | 0.49 | 5.31 | – |
2020-09-29 22:00:00 | 20,990.30 | 0.22 | 0.24 | 0.01 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | 22.61 | 25.06 | 0.48 | 5.21 | – |
2020-09-29 21:00:00 | 21,109.15 | 0.22 | 0.24 | 0.01 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | 22.93 | 25.49 | 0.48 | 5.25 | – |
2020-09-29 20:00:00 | 20,762.70 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | 23.03 | 25.56 | 0.48 | 5.23 | – |
2020-09-29 19:00:00 | 21,360.30 | 0.19 | 0.21 | 0.00 | 0.44 | 0.49 | 0.01 | 22.23 | 24.61 | 0.48 | 5.19 | – |
2020-09-29 18:00:00 | 19,416.90 | 0.19 | 0.22 | 0.00 | 0.50 | 0.56 | 0.01 | 21.47 | 23.74 | 0.42 | 5.17 | – |
2020-09-29 17:00:00 | 18,078.75 | 0.17 | 0.18 | 0.00 | 0.50 | 0.55 | 0.01 | 21.22 | 23.47 | 0.38 | 5.18 | – |
2020-09-29 16:00:00 | 18,974.40 | 0.22 | 0.24 | 0.00 | 0.49 | 0.55 | 0.01 | 21.32 | 23.62 | 0.41 | 5.20 | – |
2020-09-29 15:00:00 | 19,572.00 | 0.99 | 1.10 | 0.02 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 20.30 | 22.46 | 0.40 | 5.18 | – |
2020-09-29 14:00:00 | 19,534.20 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 21.25 | 23.36 | 0.42 | 5.08 | – |
2020-09-29 13:00:00 | 21,739.85 | 0.05 | 0.06 | 0.00 | 0.48 | 0.53 | 0.01 | 20.85 | 23.03 | 0.45 | 5.16 | – |
2020-09-29 12:00:00 | 21,945.60 | 0.08 | 0.09 | 0.00 | 0.49 | 0.54 | 0.01 | 19.84 | 21.76 | 0.44 | 5.04 | – |
2020-09-29 11:00:00 | 22,255.20 | 0.10 | 0.11 | 0.00 | 0.49 | 0.53 | 0.01 | 19.64 | 21.50 | 0.44 | 5.01 | – |
2020-09-29 10:00:00 | 22,241.70 | 0.19 | 0.20 | 0.00 | 0.44 | 0.48 | 0.01 | 19.75 | 21.49 | 0.44 | 4.92 | – |
2020-09-29 09:00:00 | 22,559.70 | 0.21 | 0.23 | 0.01 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 20.10 | 21.84 | 0.45 | 4.89 | – |
2020-09-29 08:00:00 | 22,235.70 | 0.21 | 0.23 | 0.01 | 0.44 | 0.48 | 0.01 | 20.47 | 22.34 | 0.46 | 4.96 | – |
2020-09-29 07:00:00 | 22,023.00 | 0.17 | 0.19 | 0.00 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 20.31 | 22.07 | 0.45 | 4.90 | – |
2020-09-29 06:00:00 | 20,868.90 | 0.25 | 0.27 | 0.01 | 0.51 | 0.55 | 0.01 | 20.04 | 21.69 | 0.42 | 4.83 | – |
2020-09-29 05:00:00 | 21,965.35 | 0.27 | 0.29 | 0.01 | 0.48 | 0.52 | 0.01 | 19.89 | 21.46 | 0.44 | 4.78 | – |
2020-09-29 04:00:00 | 21,897.00 | 0.27 | 0.29 | 0.01 | 0.48 | 0.52 | 0.01 | 19.51 | 20.95 | 0.43 | 4.71 | – |
2020-09-29 03:00:00 | 18,612.30 | 0.33 | 0.36 | 0.01 | 0.49 | 0.53 | 0.01 | 20.52 | 22.14 | 0.38 | 4.77 | – |
2020-09-29 02:00:00 | 18,112.20 | 0.32 | 0.35 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.01 | 20.85 | 22.55 | 0.38 | 4.82 | – |
2020-09-29 01:00:00 | 17,497.20 | 0.32 | 0.35 | 0.01 | 0.47 | 0.50 | 0.01 | 21.42 | 23.21 | 0.38 | 4.84 | – |
2020-09-29 00:00:00 | 17,579.60 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 0.46 | 0.50 | 0.01 | 21.79 | 23.68 | 0.38 | 4.90 | – |
2020-09-28 23:00:00 | 18,206.10 | 0.31 | 0.34 | 0.01 | 0.51 | 0.55 | 0.01 | 21.03 | 22.76 | 0.38 | 4.83 | – |
2020-09-28 22:00:00 | 19,049.40 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.53 | 0.58 | 0.01 | 20.49 | 22.08 | 0.39 | 4.76 | – |
2020-09-28 21:00:00 | 20,397.90 | 0.25 | 0.27 | 0.01 | 0.56 | 0.60 | 0.01 | 21.46 | 23.15 | 0.44 | 4.78 | – |
2020-09-28 20:00:00 | 21,544.45 | 0.24 | 0.25 | 0.01 | 0.54 | 0.57 | 0.01 | 21.25 | 22.75 | 0.46 | 4.65 | – |
2020-09-28 19:00:00 | 20,880.60 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | 0.47 | 0.50 | 0.01 | 21.28 | 22.72 | 0.44 | 4.61 | – |
2020-09-28 18:00:00 | 22,448.70 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 0.48 | 0.51 | 0.01 | 21.21 | 22.60 | 0.48 | 4.57 | – |
2020-09-28 17:00:00 | 22,865.70 | 0.31 | 0.33 | 0.01 | 0.51 | 0.54 | 0.01 | 20.15 | 21.33 | 0.46 | 4.47 | – |
2020-09-28 16:00:00 | 22,703.20 | 0.34 | 0.35 | 0.01 | 0.52 | 0.55 | 0.01 | 20.41 | 21.49 | 0.46 | 4.37 | – |
2020-09-28 15:00:00 | 22,660.20 | 0.39 | 0.41 | 0.01 | 0.47 | 0.49 | 0.01 | 19.83 | 20.61 | 0.45 | 4.16 | – |
2020-09-28 14:00:00 | 21,351.30 | 0.45 | 0.47 | 0.01 | 0.49 | 0.51 | 0.01 | 20.54 | 21.65 | 0.44 | 4.40 | – |
2020-09-28 13:00:00 | 21,413.40 | 0.51 | 0.54 | 0.01 | 0.51 | 0.54 | 0.01 | 21.10 | 22.24 | 0.45 | 4.40 | – |
2020-09-28 12:00:00 | 21,074.80 | 0.45 | 0.47 | 0.01 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 20.43 | 21.56 | 0.43 | 4.42 | – |
2020-09-28 11:00:00 | 21,710.10 | 2.24 | 4.63 | 0.05 | 0.46 | 2.12 | 0.01 | 11.97 | 15.62 | 0.26 | 10.85 | – |
2020-09-28 10:00:00 | 15,381.00 | 0.62 | 0.63 | 0.01 | 5.24 | 4.80 | 0.08 | 19.65 | 19.15 | 0.30 | 8.89 | – |
2020-09-28 09:00:00 | 17,577.00 | 0.53 | 0.57 | 0.01 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 22.75 | 24.52 | 0.40 | 4.76 | – |
2020-09-28 08:00:00 | 21,730.95 | 0.53 | 0.58 | 0.01 | 0.47 | 0.51 | 0.01 | 21.50 | 23.23 | 0.47 | 4.80 | – |
2020-09-28 07:00:00 | 23,856.30 | 0.38 | 0.42 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.01 | 21.15 | 22.89 | 0.51 | 4.83 | – |
2020-09-28 06:00:00 | 23,731.20 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 0.61 | 0.66 | 0.01 | 21.28 | 23.00 | 0.51 | 4.81 | – |
2020-09-28 05:00:00 | 23,477.10 | 0.29 | 0.31 | 0.01 | 0.60 | 0.65 | 0.01 | 21.68 | 23.53 | 0.51 | 4.88 | – |
2020-09-28 04:00:00 | 23,634.60 | 0.29 | 0.32 | 0.01 | 0.60 | 0.66 | 0.01 | 21.76 | 23.82 | 0.51 | 5.01 | – |
2020-09-28 03:00:00 | 23,253.50 | 0.29 | 0.32 | 0.01 | 0.56 | 0.61 | 0.01 | 22.07 | 24.05 | 0.51 | 4.94 | – |
2020-09-28 02:00:00 | 23,595.30 | 0.28 | 0.30 | 0.01 | 0.52 | 0.56 | 0.01 | 21.87 | 23.73 | 0.52 | 4.87 | – |
2020-09-28 01:00:00 | 24,483.30 | 0.30 | 0.32 | 0.01 | 0.48 | 0.53 | 0.01 | 20.64 | 22.38 | 0.51 | 4.86 | – |
2020-09-28 00:00:00 | 23,657.70 | 0.33 | 0.36 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.01 | 20.51 | 22.19 | 0.49 | 4.83 | – |
2020-09-27 23:00:00 | 22,961.10 | 0.31 | 0.34 | 0.01 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 21.91 | 23.91 | 0.50 | 4.96 | – |
2020-09-27 22:00:00 | 24,119.40 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.01 | 21.74 | 23.71 | 0.52 | 4.95 | – |
2020-09-27 21:00:00 | 24,356.70 | 0.32 | 0.34 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.01 | 20.98 | 22.78 | 0.51 | 4.88 | – |
2020-09-27 20:00:00 | 24,567.90 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.01 | 20.43 | 22.04 | 0.50 | 4.78 | – |
2020-09-27 19:00:00 | 23,028.40 | 0.37 | 0.40 | 0.01 | 0.53 | 0.58 | 0.01 | 20.29 | 21.82 | 0.47 | 4.72 | – |
2020-09-27 18:00:00 | 22,834.50 | 0.34 | 0.37 | 0.01 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 20.56 | 22.03 | 0.47 | 4.66 | – |
2020-09-27 17:00:00 | 22,557.60 | 0.34 | 0.36 | 0.01 | 0.47 | 0.50 | 0.01 | 20.50 | 21.87 | 0.46 | 4.60 | – |
2020-09-27 16:00:00 | 21,746.40 | 0.36 | 0.38 | 0.01 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 20.46 | 21.71 | 0.45 | 4.51 | – |
2020-09-27 15:00:00 | 20,476.15 | 0.42 | 0.45 | 0.01 | 0.53 | 0.56 | 0.01 | 20.90 | 22.20 | 0.43 | 4.53 | – |
2020-09-27 14:00:00 | 18,341.40 | 0.43 | 0.47 | 0.01 | 0.65 | 0.71 | 0.01 | 23.99 | 26.05 | 0.44 | 4.88 | – |
2020-09-27 13:00:00 | 19,375.80 | 0.42 | 0.44 | 0.01 | 0.69 | 0.74 | 0.01 | 23.42 | 25.00 | 0.45 | 4.61 | – |
2020-09-27 12:00:00 | 21,129.60 | 0.43 | 0.46 | 0.01 | 0.70 | 0.74 | 0.02 | 21.95 | 23.23 | 0.46 | 4.46 | – |
2020-09-27 11:00:00 | 21,510.75 | 0.44 | 0.48 | 0.01 | 0.63 | 0.68 | 0.01 | 21.01 | 22.55 | 0.45 | 4.70 | – |
2020-09-27 10:00:00 | 21,234.00 | 0.47 | 0.51 | 0.01 | 0.49 | 0.53 | 0.01 | 20.89 | 22.60 | 0.44 | 4.82 | – |
2020-09-27 09:00:00 | 19,566.30 | 0.53 | 0.58 | 0.01 | 0.50 | 0.54 | 0.01 | 21.47 | 23.43 | 0.42 | 4.96 | – |
2020-09-27 08:00:00 | 19,413.00 | 0.54 | 0.59 | 0.01 | 0.51 | 0.56 | 0.01 | 21.37 | 23.40 | 0.42 | 5.02 | – |
2020-09-27 07:00:00 | 19,173.30 | 0.43 | 0.47 | 0.01 | 0.54 | 0.59 | 0.01 | 21.48 | 23.60 | 0.41 | 5.07 | – |
2020-09-27 06:00:00 | 20,849.70 | 0.40 | 0.44 | 0.01 | 0.73 | 0.80 | 0.02 | 21.47 | 23.64 | 0.45 | 5.11 | – |
2020-09-27 05:00:00 | 20,616.60 | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.74 | 0.82 | 0.02 | 21.95 | 24.09 | 0.45 | 5.05 | – |
2020-09-27 04:00:00 | 21,838.80 | 0.31 | 0.34 | 0.01 | 0.76 | 0.83 | 0.02 | 21.35 | 23.43 | 0.47 | 5.06 | – |
2020-09-27 03:00:00 | 21,542.40 | 0.32 | 0.35 | 0.01 | 0.80 | 0.88 | 0.02 | 22.14 | 24.34 | 0.48 | 5.09 | – |
2020-09-27 02:00:00 | 20,972.50 | 0.33 | 0.36 | 0.01 | 1.08 | 1.19 | 0.02 | 22.73 | 24.97 | 0.48 | 5.07 | – |
2020-09-27 01:00:00 | 20,187.60 | 0.30 | 0.33 | 0.01 | 1.07 | 1.18 | 0.02 | 23.10 | 25.38 | 0.47 | 5.07 | – |
2020-09-27 00:00:00 | 20,911.50 | 0.27 | 0.30 | 0.01 | 1.07 | 1.17 | 0.02 | 22.88 | 25.09 | 0.48 | 5.04 | – |
2020-09-26 23:00:00 | 20,564.10 | 0.27 | 0.29 | 0.01 | 0.67 | 0.74 | 0.01 | 21.33 | 23.36 | 0.44 | 5.02 | – |
2020-09-26 22:00:00 | 20,251.25 | 0.31 | 0.34 | 0.01 | 0.49 | 0.54 | 0.01 | 21.06 | 23.03 | 0.43 | 5.00 | – |
2020-09-26 21:00:00 | 20,748.60 | 0.31 | 0.34 | 0.01 | 0.49 | 0.53 | 0.01 | 21.88 | 23.85 | 0.45 | 4.95 | – |
2020-09-26 20:00:00 | 20,307.60 | 0.33 | 0.36 | 0.01 | 0.48 | 0.52 | 0.01 | 21.66 | 23.56 | 0.44 | 4.91 | – |
2020-09-26 19:00:00 | 19,514.10 | 0.38 | 0.42 | 0.01 | 0.57 | 0.62 | 0.01 | 21.26 | 23.05 | 0.42 | 4.85 | – |
2020-09-26 18:00:00 | 21,691.75 | 0.43 | 0.47 | 0.01 | 0.75 | 0.81 | 0.02 | 21.47 | 23.17 | 0.47 | 4.78 | – |
2020-09-26 17:00:00 | 23,758.50 | 0.32 | 0.35 | 0.01 | 0.70 | 0.76 | 0.02 | 20.92 | 22.53 | 0.50 | 4.75 | – |
2020-09-26 16:00:00 | 23,133.00 | 0.42 | 0.45 | 0.01 | 0.68 | 0.73 | 0.02 | 21.09 | 22.70 | 0.49 | 4.74 | 是 |
2020-09-26 15:00:00 | 25,776.00 | 0.50 | 0.55 | 0.01 | 0.60 | 0.66 | 0.02 | 20.89 | 22.73 | 0.54 | 4.89 | 是 |
2020-09-26 14:00:00 | 30,200.30 | 0.50 | 0.53 | 0.02 | 0.59 | 0.64 | 0.02 | 21.91 | 23.50 | 0.66 | 4.68 | – |
2020-09-26 13:00:00 | 29,532.00 | 0.42 | 0.46 | 0.01 | 0.54 | 0.60 | 0.02 | 22.45 | 24.76 | 0.66 | 5.13 | – |
2020-09-26 12:00:00 | 33,453.30 | 0.47 | 0.51 | 0.02 | 0.57 | 0.62 | 0.02 | 22.09 | 24.10 | 0.74 | 4.96 | – |
2020-09-26 11:00:00 | 36,461.10 | 0.61 | 0.65 | 0.02 | 0.55 | 0.59 | 0.02 | 21.35 | 22.91 | 0.78 | 4.69 | – |
2020-09-26 10:00:00 | 38,895.00 | 0.75 | 0.80 | 0.03 | 0.56 | 0.60 | 0.02 | 20.41 | 21.86 | 0.79 | 4.66 | 是 |
2020-09-26 09:00:00 | 36,853.65 | 0.64 | 0.69 | 0.02 | 0.57 | 0.61 | 0.02 | 21.58 | 23.26 | 0.80 | 4.76 | 是 |
2020-09-26 08:00:00 | 32,303.70 | 0.80 | 0.90 | 0.03 | 0.55 | 0.63 | 0.02 | 19.76 | 22.33 | 0.64 | 5.46 | 是 |
2020-09-26 07:00:00 | 23,696.40 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | 0.50 | 0.56 | 0.01 | 18.00 | 20.43 | 0.43 | 5.58 | – |
2020-09-26 06:00:00 | 23,547.00 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | 18.01 | 20.44 | 0.42 | 5.58 | – |
2020-09-26 05:00:00 | 24,725.40 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 18.71 | 21.20 | 0.46 | 5.55 | – |
2020-09-26 04:00:00 | 25,093.20 | 0.38 | 0.43 | 0.01 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | 18.35 | 20.83 | 0.46 | 5.58 | – |
2020-09-26 03:00:00 | 23,226.30 | 0.36 | 0.41 | 0.01 | 0.52 | 0.59 | 0.01 | 18.54 | 21.10 | 0.43 | 5.62 | – |
2020-09-26 02:00:00 | 22,091.40 | 0.37 | 0.41 | 0.01 | 0.51 | 0.58 | 0.01 | 18.06 | 20.49 | 0.40 | 5.57 | – |
2020-09-26 01:00:00 | 24,774.30 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | 0.50 | 0.57 | 0.01 | 17.89 | 20.38 | 0.44 | 5.64 | – |
2020-09-26 00:00:00 | 23,642.40 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.48 | 0.55 | 0.01 | 19.11 | 21.72 | 0.45 | 5.60 | – |
2020-09-25 23:00:00 | 23,644.20 | 0.37 | 0.42 | 0.01 | 0.48 | 0.54 | 0.01 | 18.73 | 21.19 | 0.44 | 5.53 | – |
2020-09-25 22:00:00 | 24,421.80 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.44 | 0.50 | 0.01 | 19.04 | 21.59 | 0.47 | 5.57 | – |
2020-09-25 21:00:00 | 24,483.15 | 0.36 | 0.39 | 0.01 | 2.83 | 2.60 | 0.07 | 23.02 | 24.07 | 0.56 | 4.76 | – |
2020-09-25 20:00:00 | 23,420.70 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.42 | 0.47 | 0.01 | 18.43 | 20.71 | 0.43 | 5.43 | – |
2020-09-25 19:00:00 | 24,098.40 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | 18.42 | 20.71 | 0.44 | 5.43 | – |
2020-09-25 18:00:00 | 24,355.80 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.46 | 0.51 | 0.01 | 16.66 | 18.51 | 0.41 | 5.25 | – |
2020-09-25 17:00:00 | 22,724.60 | 0.52 | 0.56 | 0.01 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 15.20 | 16.52 | 0.35 | 4.91 | – |
2020-09-25 16:00:00 | 23,126.40 | 0.39 | 0.44 | 0.01 | 0.46 | 0.50 | 0.01 | 18.90 | 20.90 | 0.44 | 5.17 | – |
2020-09-25 15:00:00 | 21,138.00 | 0.45 | 0.50 | 0.01 | 0.48 | 0.53 | 0.01 | 18.37 | 20.34 | 0.39 | 5.19 | – |
2020-09-25 14:00:00 | 20,546.70 | 0.47 | 0.52 | 0.01 | 0.43 | 0.48 | 0.01 | 18.13 | 20.09 | 0.37 | 5.21 | – |
2020-09-25 13:00:00 | 18,310.50 | 0.45 | 0.50 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 20.12 | 22.52 | 0.37 | 5.37 | – |
2020-09-25 12:00:00 | 17,919.95 | 0.45 | 0.50 | 0.01 | 0.46 | 0.51 | 0.01 | 18.96 | 21.17 | 0.34 | 5.32 | – |
2020-09-25 11:00:00 | 20,861.40 | 0.45 | 0.50 | 0.01 | 0.44 | 0.49 | 0.01 | 18.17 | 20.31 | 0.38 | 5.35 | – |
2020-09-25 10:00:00 | 21,057.00 | 0.47 | 0.53 | 0.01 | 0.44 | 0.50 | 0.01 | 16.99 | 19.11 | 0.36 | 5.44 | – |
2020-09-25 09:00:00 | 19,723.80 | 0.40 | 0.46 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 18.44 | 20.92 | 0.36 | 5.57 | – |
2020-09-25 08:00:00 | 23,851.90 | 0.37 | 0.42 | 0.01 | 0.44 | 0.50 | 0.01 | 18.27 | 20.70 | 0.44 | 5.56 | – |
2020-09-25 07:00:00 | 24,540.30 | 0.28 | 0.32 | 0.01 | 0.49 | 0.56 | 0.01 | 17.69 | 20.09 | 0.43 | 5.59 | – |
2020-09-25 06:00:00 | 24,678.30 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | 0.54 | 0.61 | 0.01 | 18.02 | 20.45 | 0.45 | 5.58 | – |
2020-09-25 05:00:00 | 24,719.40 | 0.30 | 0.34 | 0.01 | 0.53 | 0.61 | 0.01 | 18.64 | 21.20 | 0.46 | 5.61 | – |
2020-09-25 04:00:00 | 23,520.20 | 0.29 | 0.33 | 0.01 | 0.51 | 0.58 | 0.01 | 20.47 | 23.40 | 0.48 | 5.69 | – |
2020-09-25 03:00:00 | 23,799.30 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.47 | 0.53 | 0.01 | 19.35 | 21.98 | 0.46 | 5.59 | – |
2020-09-25 02:00:00 | 24,535.80 | 0.32 | 0.36 | 0.01 | 0.47 | 0.53 | 0.01 | 18.79 | 21.31 | 0.46 | 5.57 | – |
2020-09-25 01:00:00 | 24,199.20 | 0.33 | 0.38 | 0.01 | 0.46 | 0.53 | 0.01 | 18.55 | 21.13 | 0.45 | 5.64 | – |
2020-09-25 00:00:00 | 24,124.45 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | 17.80 | 20.15 | 0.43 | 5.54 | – |
2020-09-24 23:00:00 | 23,744.10 | 0.33 | 0.37 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 18.55 | 21.05 | 0.44 | 5.58 | – |
2020-09-24 22:00:00 | 24,837.60 | 0.30 | 0.34 | 0.01 | 0.46 | 0.52 | 0.01 | 18.40 | 20.80 | 0.46 | 5.52 | – |
2020-09-24 21:00:00 | 24,873.00 | 0.35 | 0.39 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 18.29 | 20.59 | 0.46 | 5.46 | – |
2020-09-24 20:00:00 | 24,271.50 | 0.34 | 0.38 | 0.01 | 0.45 | 0.51 | 0.01 | 19.04 | 21.32 | 0.46 | 5.37 | – |
2020-09-24 19:00:00 | 24,101.95 | 0.37 | 0.40 | 0.01 | 0.44 | 0.49 | 0.01 | 20.33 | 22.27 | 0.49 | 5.03 | – |
2020-09-24 18:00:00 | 24,818.70 | 0.43 | 0.46 | 0.01 | 0.46 | 0.50 | 0.01 | 21.78 | 23.63 | 0.54 | 4.87 | – |
2020-09-24 17:00:00 | 25,641.90 | 0.35 | 0.38 | 0.01 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | 20.90 | 22.56 | 0.54 | 4.78 | – |
2020-09-24 16:00:00 | 26,002.20 | 0.43 | 0.46 | 0.01 | 0.46 | 0.49 | 0.01 | 19.86 | 21.17 | 0.52 | 4.58 | – |
2020-09-24 15:00:00 | 25,540.05 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | 0.45 | 0.48 | 0.01 | 19.08 | 20.43 | 0.49 | 4.66 | – |
2020-09-24 14:00:00 | 25,271.10 | 0.46 | 0.50 | 0.01 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 18.55 | 20.13 | 0.47 | 4.85 | 是 |
2020-09-24 13:00:00 | 30,310.50 | 0.38 | 0.40 | 0.01 | 0.47 | 0.49 | 0.01 | 19.66 | 20.63 | 0.60 | 4.33 | 是 |
2020-09-24 12:00:00 | 30,204.60 | 0.42 | 0.44 | 0.01 | 0.45 | 0.47 | 0.01 | 19.55 | 20.56 | 0.59 | 4.36 | – |
2020-09-24 11:00:00 | 34,306.80 | 0.46 | 0.48 | 0.02 | 0.47 | 0.49 | 0.02 | 19.70 | 20.57 | 0.68 | 4.24 | 是 |
2020-09-24 10:00:00 | 37,349.70 | 0.71 | 0.75 | 0.03 | 0.47 | 0.50 | 0.02 | 21.22 | 22.46 | 0.79 | 4.46 | 是 |
2020-09-24 09:00:00 | 27,559.20 | 0.68 | 0.76 | 0.02 | 0.46 | 0.51 | 0.01 | 21.12 | 23.18 | 0.58 | 5.02 | 是 |
2020-09-24 08:00:00 | 23,989.50 | 0.38 | 0.42 | 0.01 | 0.45 | 0.49 | 0.01 | 21.89 | 24.09 | 0.53 | 5.10 | – |
